Произведени от прозрачен полистирен (PS), или полупрозрачен полипропилен (PP).
| Продукт | ø × В | Обем | Дъно | Опаковка | Количество в опаковка | Кат. № | Снимка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Епруветки RIA (PS) | 11 × 70 мм | 4 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100177 | |
| Епруветки за коагулометър (PS) | 12 × 55 мм | 4 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100178 | |
| Тест епруветки (PS) | 12 × 75 мм | 5 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100179 | |
| Тест епруветки (PP) | 12 × 75 мм | 5 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100180 | |
| Тест епруветки (PS) | 12 × 75 мм | 4.5 мл | конично | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100181 | |
| Тест епруветки (PS) | 16 × 100 мм | 12 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100182 | |
| Тест епруветки (PP) | 16 × 100 мм | 12 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100183 | |
| Тест епруветки (PS) | 17 × 103 мм | 12 мл | конично | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100184 | |
| Тест епруветки (PS) | 18 × 105 мм | 12 мл | конично | плик 2 × 500 | 1000 бр. | 89100185 | |
| Тест епруветки (PS) | 18 × 115 мм | 12 мл | обло | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100186 |
Запушалки за тест епруветки
- полипропилен (PP)
- два уплътняващи пръстена за плътно затваряне
- налични в естествен и четири допълнителни цвята
| Цвят | Опаковка | Количество в опаковка | Кат. № | Снимка |
|---|---|---|---|---|
| Запушалки за тест епруветки ø 11 – 12 мм | ||||
| естествен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100187 | |
| син | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100188 | |
| зелен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100189 | |
| червен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100190 | |
| жълт | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100191 | |
| Запушалки за тест епруветки ø 16 – 17 мм | ||||
| естествен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100192 | |
| син | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100193 | |
| зелен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100194 | |
| червен | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100195 | |
| жълт | плик 1 × 1000 | 1000 бр. | 89100196 | |
Bulgarian