- прозрачен полистирен
- стерилни, индивидуално опаковани, без пирогени
- произведени от една отливка без спойка, това дава по-висока точност и минимално задържане на проба при изтичане
- неизтриваща се релефна черна маркировка
- цветно кодиран филтър от медицински памук за лесна идентификация, стандартен цветови код
- маркировка за допълнителната вместимост в отрицателни стойности
- пипетите от 5, 10 и 25 мл имат маркировка за изтеклото и за остатъчното количество проба
Положителен обем | Отрицателен обем | Маркировка | Стерилни | Опаковка | Кат. № | Снимка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 мл | 0.3 мл | 0.01 мл | • | 500 бр. | 89100091 | ![]() |
1.1 мл | – | 0.5–1–1.1 мл | • | 500 бр. | 89100092 | |
2 мл | 0.4 мл | 0.02 мл | • | 500 бр. | 89100093 | ![]() |
2.2 мл | – | 0.5–1–2–2.1–2.2 мл | • | 500 бр. | 89100094 | |
5 мл | 3 мл | 0.1 мл | • | 250 бр. | 89100095 | ![]() |
5 мл, къса форма | 3 мл | 0.1 мл | • | 200 бр. | 89100096 | ![]() |
5 мл, широк връх | 3 мл | 0.1 мл | • | 250 бр. | 89100097 | ![]() |
10 мл | 3 мл | 0.1 мл | • | 200 бр. | 89100098 | ![]() |
10 мл, къса форма | 3 мл | 0.1 мл | • | 100 бр. | 89100099 | ![]() |
10 мл, широк връх | 8 мл | 0.2 мл | • | 200 бр. | 89100100 | ![]() |
25 мл | 2.6 мл | 0.2 мл | • | 100 бр. | 89100101 | ![]() |
50 мл | 9 мл | 0.5 мл | • | 200 бр. | 89100102 | ![]() |
Bulgarian