- прозрачен полистирен (PS)
- контейнерите TOA са произведени от полипропилен (PP)
- прецизен дизайн съобразен за употреба с роботизирани ситеми
Продукт | Обем | Материал | Опаковка | Количество в опаковка | Кат. № | Снимка |
---|---|---|---|---|---|---|
за клетъчни броячи Coulter и Hycel | ||||||
Cell-Coun-Tainer 1 с капачка | 25 мл | PS | PS-поставка 20 x 50 бр. | 1000 бр. | 89100229 | ![]() |
Cell-Coun-Tainer 1 с капачка | 25 мл | PS | плик 4 x 250 бр. | 1000 бр. | 89100230 | |
Cell-Coun-Tainer 1 без капачка | 25 мл | PS | плик 4 x 250 бр. | 1000 бр. | 89100231 | |
капачки за Cell-Coun-Tainer 1 | PE | плик 1 x 1000 бр. | 1000 бр. | 89100232 | ||
за клетъчни броячи с цилиндрични контейнери, папр. Al® и Linson® | ||||||
Cell-Coun-Tainer 2 без капачка | 20 мл | PS | плик 1 x 1000 бр. | 1000 бр. | 89100233 | ![]() |
капачки за Cell-Coun-Tainer 2, ø 22 мм | PP | плик 1 x 1000 бр. | 1000 бр. | 89100234 | ||
Cell-Coun-Tainer 3 с капачка | 13 мл | PS | плик 4 x 500 бр. | 2000 бр. | 89100235 | ![]() |
Cell-Coun-Tainer 3 без капачка | 13 мл | PS | плик 4 x 500 бр. | 2000 бр. | 89100236 | |
капачки за Cell-Coun-Tainer 3 | PE | плик 1 x 1000 бр. | 1000 бр. | 89100237 | ||
за клетъчни броячи TOA® | ||||||
контейнери TOA | 30 мл | PP | плик 60 x 50 бр. | 3000 бр. | 89100238 | ![]() |
Bulgarian