Автоматични пипети с фиксирав обем и бутало за изхвърляне не накрайника. Подходящи за работа във всички видове лаборатории.
33 модела пипети PIPETTE CP в обхвата от 2 до 1000 μl.
- висока прецизност и точност при измерване на течности
- ергономичен дизайн за по-лесна и приятна работа
- лесно демонтиране на буталото за изхвърляне на накрайника, за по-удобна работа с тесни епруветки
- бутало изработено от материал с висока химическа устойчивост
- вградена система за елеминиране на грешки при работа
- изцяло автоклавируеми
- сертификат за качество
- 3 години гаранция
Обем µl | Модел | Точност < ± % | Прецизност < % | Опаковка | Кат. № |
---|---|---|---|---|---|
2 | CP2 | 3.0 | 1.5 | 1 | 47 70 031 |
5 | CP5 | 2.0 | 1.0 | 1 | 47 70 032 |
7 | CP7 | 1.5 | 0.7 | 1 | 47 70 033 |
10 | CP10 | 1.2 | 0.5 | 1 | 47 70 034 |
15 | CP15 | 1.0 | 0.5 | 1 | 47 70 035 |
20 | CP20 | 0.9 | 0.4 | 1 | 47 70 036 |
25 | CP25 | 0.9 | 0.4 | 1 | 47 70 037 |
30 | CP30 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 038 |
40 | CP40 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 039 |
44.7 | CP44.7 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 040 |
50 | CP50 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 041 |
60 | CP60 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 042 |
70 | CP70 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 043 |
75 | CP75 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 044 |
80 | CP80 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 045 |
90 | CP90 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 046 |
100 | CP100 | 0.9 | 0.3 | 1 | 47 70 047 |
120 | CP120 | 0.8 | 0.3 | 1 | 47 70 048 |
150 | CP150 | 0.7 | 0.3 | 1 | 47 70 049 |
200 | CP200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 050 |
200 | CP200A | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 051 |
220 | CP220 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 052 |
250 | CP250 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 053 |
300 | CP300 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 054 |
400 | CP400 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 055 |
450 | CP450 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 056 |
500 | CP500 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 057 |
600 | CP600 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 058 |
700 | CP700 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 059 |
750 | CP750 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 060 |
800 | CP800 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 061 |
900 | CP900 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 062 |
1000 | CP1000 | 0.6 | 0.2 | 1 | 47 70 063 |
Bulgarian