Произведени от полипропилен с висока прозрачност. Подходящи за съхраняване и запазване на тъканни култури и биологични проби (серуми, кръвни проби, семенна течност и др.). Употреба до –190°C в газова фаза на течен азот или фризер. Епруветките са произведени в чисто помещение клас 7 (клас 10 000) в съответствие с DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 и 14698 (Федерален стандарт 209).
- стерилизирани с бета-радиация в съответствие с EN ISO 11137
- капачка с вградено уплътнение, не е необходимо допълнително силиконово О-уплътнение
- конично вътрешно дъно за пълно изтичане
- бяла градуировка за точни измервания
- бяло надписване за лесна идентификация
- налични с вътрешна или външна резба
- равна основа, позволяваща работа с една ръка
- моделът от 2.0 ml е наличен и с обло дъно
- опаковани по 100 бр. в полиетиленов плик
- всяка епруветка и опаковка е означена със срок на годност
| Обем | Описание | ø × Височина | Опаковка | Кат. № |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 мл | равна основа | 12.5 × 43 мм | 100 бр. | 89100631 |
| 2.0 мл | обло дъно | 12.5 × 48 мм | 100 бр. | 89100632 |
| 2.0 мл | равна основа | 12.5 × 49 мм | 100 бр. | 89100633 |
| 3.0 мл | равна основа | 12.5 × 72 мм | 100 бр. | 89100634 |
| 4.0 мл | равна основа | 12.5 × 78 мм | 100 бр. | 89100635 |
| 5.0 мл | равна основа | 12.5 × 92 мм | 100 бр. | 89100636 |
| Обем | Описание | ø × Височина | Опаковка | Кат. № |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 мл | равна основа | 12.5 × 41 мм | 100 бр. | 89100637 |
| 2.0 мл | обло дъно | 12.5 × 48 мм | 100 бр. | 89100638 |
| 2.0 мл | равна основа | 12.5 × 49 мм | 100 бр. | 89100639 |
| 4.0 мл | равна основа | 12.5 × 78 мм | 100 бр. | 89100640 |
| 5.0 мл | равна основа | 12.5 × 90 мм | 100 бр. | 89100641 |
Цветни кодировки за криоепруветки
- Полипропилен
- За криоепруветки 1.2 до 5.0 мл
- Опаковани по 500 бр. в полиетиленов плик
| Цвят | Количество в опаковка | Кат № | Снимка |
|---|---|---|---|
| бял | 500 бр. | 89100642 | |
| червен | 500 бр. | 89100643 | |
| син | 500 бр. | 89100644 | |
| зелен | 500 бр. | 89100645 |
Bulgarian